![]() |
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| 2002 Türkiye Off-Road Şampiyonası III. Ayak | ||||||||
| Kupaları 'favori ekipler' topladı... | ||||||||
| Bir gece önce yakılan 'off-road ateşi' başında buluşan ve pazar günü Çenederesi'nin taşlı yatağında yarışan 19 takım arasında podyuma çıkanlar yine 'bilinen ekipler' oldu. | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2002 Türkiye Off-Road Şampiyonası III. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Kocaeli Atış Poligonu yakınındaki Çenederesi'nin taşlı
yatağında hazırlanan ve tecrübeli yarışmacıların 'kolay' bulduğu 6 etaplık
parkurda 'favori ekipler' kazandı. KOSDER evsahipliğinde düzenlenen ve TOMSFED tarafından ilan edilen 2002 sezonu Yarış Takvimi'nin üçüncü ayağı sonunda; Grup N1'de Muhlis Çağlı-Osman Nuri Erim, Mehmet Becce-Hakan Budak, Feza Aytaç-Zafer İşeri ilk üç dereceyi paylaşırken Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz, Somer Aydagül-Davut Karabulut ve 11 kapı numaralı Jeep CJ5 ile yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan da Grup N2'de kupalarını almak için podyuma çıktı. Türkiye'nin 'off-road ateşi' başında buluşan ekiplerin bir gün önceden solumaya başladığı yarış heyecanı, 19 Mayıs törenleri sonrasında verilen start öncesine kadar sürdü. Castrol desteği ile yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan'ın yanı sıra Muzaffer Yücel-Fatih Aygün de bu yarışa Castrol renklerini taşıyan 21 kapı numaralı Mitsubishi Pajero ile katıldı.Geçen yılın Grup N2 Türkiye Off-Road Şampiyonu Müfit Çırpanlı-Halit Ağan ikilisinin yarıştığı Jeep CJ5'e biri co-pilot'un bakış açısından etabı, diğeri de takımın araçiçi görüntüleri kaydeden iki özel kamera takıldı. Türkiye'de ilk kez bir off-road yarışında 'çift kamera' ile geçilen etaplar baştan sona, saniye saniye kaydedildi. |
||||||||
| GRUP | KAPI | PİLOT - CO PİLOT | ARAÇ | PUAN* | ||||
| Grup N1 | 3 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 55 | ||||
| Grup N1 | 1 | Muhlis Çağlı-Osman Nuri Erim | Mitsubishi | 43 | ||||
| Grup N1 | 2 | Feyza Aytaç-Zafer İşeri | Suzuki | 34 | ||||
| Grup N1 | 4 | Talat Andıbay-Mustafa Andıbay | Daihatsu | 33 | ||||
| Grup N1 | 5 | Bahaddin Oral-Gülbün Oral | Daihatsu | 24 | ||||
| Grup N1 | 7 | Tahire Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 15 | ||||
| Grup N1 | 6 | Atakan Kulaberoğlu-Tarık Sağlam | Suzuki | 6 | ||||
| Grup N1 | - | Caner Şenyuva-Mete Kavuncu | Lada | 6 | ||||
| Grup N2 | 15 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 44 | ||||
| Grup N2 | 11 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 40 | ||||
| Grup N2 | 17 | Somer Aydagül-Davut Karabulut | Jeep | 30 | ||||
| Grup N2 | 14 | İbrahim Bükücü-Leon Benzesin | Jeep | 25 | ||||
| Grup N2 | 16 | Uğur Pişan-Halit Berker | Jeep | 24 | ||||
| Grup N2 | 23 | Serkant Dorum-Emrah Özdoğu | Mitsubishi | 18 | ||||
| Grup N2 | 22 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Jeep | 12 | ||||
| Grup N2 | 19 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 11 | ||||
| Grup N2 | 13 | Ümit Uyar-Ahmet Küçükdemir | Jeep | 10 | ||||
| Grup N2 | - | Erkan Birinci-Kemal Akçayazı | Jeep | 10 | ||||
| Grup N2 | 12 | Uğur Kızıl-Hüseyin Özbek | Jeep | 3 | ||||
| Grup N2 | 21 | Muzaffer Yücel-Fatih Aygün | Mitsubishi | 1 | ||||
| Grup N2 | 18 | Mehmet Tekin-Kemal Akçayazı | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | 20 | Kubilay Tüfekçi-Metin Erkan | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Ali Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Necmi İnan-Kenan Kömür | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Vural Ak-Güray Karacar | Mitsubishi | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Yaman Besen-İlhan Elagöz | Mercedes | 0 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ile düzenlendi. | ||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı - Halit Ağan Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||