|
|
||||||||
| MULTIMEDIA RELEASE | ||||||||
| |
|
|||||||
| Türkiye Ralli Şampiyonası Puan Tablosu... | ||||||||
| 21-23 Haziran 2002 tarihleri arasında kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Kulübü'nün düzenlediği 23. Pirelli Rallisi 'resmi olmayan' Türkiye Ralli Şampiyonası Grup N Puan Tablosu... | ||||||||
| GRUP | KAPI | EKİP / TAKIM | ARAÇ | PUAN | ||||
| Grup N4 | 8 | Hakan Dinç - Afşin Baydar / Atölye Kazaz | Subaru | 29,25 | ||||
| Grup N4 | 5 | Celal Gülerhan-Mehmet Yazıcı/Penta | Mitsubishi | 17,50 | ||||
| Grup N4 | 16 | Murat Akdilek-Ufuk Uluocak/Atölye Kazaz | Subaru | 10,00 | ||||
| Grup N4 | 3 | Ali Ersin-Ahmet Yörük/Penta | Mitsubishi | 8,00 | ||||
| Grup N4 | 10 | Cengiz Yıldız-Cavit Önen | Mitsubishi | 6,75 | ||||
| Grup N4 | 25 | Mehmet Gönenç-Bahadır Gücenmez | Mitsubishi | 5,50 | ||||
| Grup N4 | 26 | Vedat Diker-Erdal Oral | Mitsubishi | 4,00 | ||||
| Grup N4 | - | Ahmet Hasbay-Tamer Hasbay/Penta | Mitsubishi | 1,25 | ||||
| Grup N3 | 21 | Cenk Ceyişakar-Kenan Engin | Peugeot | 0 | ||||
| Grup N2 | 30 | Altemur Turan-Selim Özerol | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 33 | Alpaslan Çukurova-Can Çağlayan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 35 | Bora Pehlivanlar-Kaan Tuğhan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N4 | 36 | Tansel Üründül-Haluk Etel | Mitsubishi | 0 | ||||
| Grup N2 | 39 | Hamdi Saraçkardeşler-Ali Genim | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 40 | Hakan Kulaberoğlu-Berk Ergun | Suzuki | 0 | ||||
| Grup N3 | 41 | Mehmet Pınarbaşı-Bilge Ayan | Opel | 0 | ||||
| Grup N2 | 43 | Aydın Güpgüpoğlu-Berkay Haymana | Peugeot | 0 | ||||
| Grup N2 | 50 | Haldun Ülgen-Uğur Kızıl | Opel | 0 | ||||
| Grup N3 | 51 | Mesut Baki Efe-Şeref Akgün | Opel | 0 | ||||
| Grup N2 | 52 | Mert Soley-Macit Gür | Opel | 0 | ||||
| Grup N3 | 56 | Berkay Ayberk-Nehir Yılmaz | Renault | 0 | ||||
| Grup N3 | 57 | Mustafa Göçer-İsmet Şakir | Peugeot | 0 | ||||
| Grup N2 | 58 | Melissa Tahincioğlu-Melis Çeker | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 60 | Hasan Hakan Payza-Serhat Erdoğan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 61 | İlker Balçık-Fatih Kara | Fiat | 0 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki Grup N sıralamasına esas olan toplam puanları ile düzenlendi. | ||||||||
| Türkiye Ralli Şampiyonası için Grup N düzenlemesi FIA (Ek J, Madde 252 ve 254) tarafından belirlenen esaslar dahilinde olup Sınıf 1'de motor hacmi 1400 cc'ye kadar, Sınıf 2'de 1400-1600, Sınıf 3'de 1601-2000 cc ve Sınıf 4'de ise motor hacmi 2000 cc üstü otomobiller yarışıyor. | ||||||||
| PIERRE CARDIN SANAL HABER MERKEZİ Pelin Omurtak Taycan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ Telefon: +9 (0212) 236 43 69 (PBX) |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||