|
|
||||||||
| MULTIMEDIA RELEASE | ||||||||
| |
|
|||||||
| Türkiye Ralli Şampiyonası Puan Tablosu... | ||||||||
| 3-4 Ağustos 2002 tarihleri arasında kısa adı ANOK olan Ankara Otomobil Sporları Kulübü evsahipliğinde düzenlenen 29. Hitit Rallisi 'resmi olmayan' Türkiye Ralli Şampiyonası Genel Klasman ve Grup N Puan Tablosu... | ||||||||
| GRUP | KAPI | EKİP / TAKIM | ARAÇ | PUAN | ||||
| Grup N4 | 6 | Hakan Dinç - Macit Gür / Atölye Kazaz | Subaru | 49,00 | ||||
| Grup A8 | 2 | Ercan Kazaz-Cem Bakançocukları / Kazaz | Subaru | 43,00 | ||||
| Grup A8 | 1 | Serkan Yazıcı-Atıl Atılgan/Team Taksi | Mitsubishi | 42,00 | ||||
| Grup A6 | 4 | Volkan Işık-Levent Gür/Fiat Abarth | Fiat | 35,60 | ||||
| Grup A6 | 5 | Nejat Avcı-Özden Yılmaz/Citroen Sport | Citroen | 33,50 | ||||
| Grup A7 | - | Hamdi Ünal-Çağlar Süren/OMS | Opel | 33,00 | ||||
| Grup N4 | - | Celal Gülerhan-Mehmet Yazıcı/Penta | Mitsubishi | 32,50 | ||||
| Grup A6 | - | Ali Deveci-Kaan Özşenler/Fiat Abarth | Fiat | 18,00 | ||||
| Grup N4 | 3 | Ali Ersin-Ahmet Yörük/Penta | Mitsubishi | 15,40 | ||||
| Grup A7 | - | Burak Çukurova-Baran Alpay/Ford Rallye | Ford | 16,60 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin 2002 Türkiye Ralli Şampiyonası Genel Klasman sıralamasına esas olan toplam puanları ile düzenlendi. | ||||||||
| GRUP | KAPI | EKİP / TAKIM | ARAÇ | PUAN | ||||
| Grup N4 | 6 | Hakan Dinç - Macit Gür / Atölye Kazaz | Subaru | 36,40 | ||||
| Grup N4 | - | Celal Gülerhan-Mehmet Yazıcı/Penta | Mitsubishi | 24,70 | ||||
| Grup N4 | 11 | Murat Akdilek-Ufuk Uluocak/Atölye Kazaz | Subaru | 13,20 | ||||
| Grup N4 | 7 | Cengiz Yıldız-Cavit Önen | Mitsubishi | 13,10 | ||||
| Grup N4 | 3 | Ali Ersin-Ahmet Yörük/Penta | Mitsubishi | 12,80 | ||||
| Grup N4 | - | Mehmet Gönenç-Bahadır Gücenmez | Mitsubishi | 5,50 | ||||
| Grup N4 | 10 | Vedat Diker-Erdal Oral | Mitsubishi | 4,00 | ||||
| Grup N4 | - | Ahmet Hasbay-Tamer Hasbay/Penta | Mitsubishi | 1,25 | ||||
| Grup N3 | 24 | Sarp Üstel-Melih Akın | Opel | 0 | ||||
| Grup N3 | 26 | Mustafa Göçer-Gürsel Onur Ahıskalı | Citroen | 0 | ||||
| Grup N2 | 33 | Bora Pehlivanlar-Kaan Tuğhan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 34 | Altemur Turan-Selim Özerol | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 36 | Celalettin Uludağ-Deniz Gülcan | Renault | 0 | ||||
| Grup N2 | 37 | Burak Ertem-Mert Yılmaz | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 38 | Melissa Tahincioğlu-Melis Çeker | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 39 | Hasan Hakan Payza-Serhat Erdoğan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 40 | Nebil Erbil-Metin Akın | Citroen | 0 | ||||
| Grup N2 | 42 | Mehmet Derici-Ertuğrul Kolağasıoğlu | Renault | 0 | ||||
| Grup N2 | 43 | Fatih Kara-Burak Kara | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | 44 | Vural Polat-Nezihe Polat | Opel | 0 | ||||
| Grup N4 | - | Tansel Üründül-Haluk Etel | Mitsubishi | 0 | ||||
| Grup N3 | - | Cenk Ceyişakar-Kenan Engin | Peugeot | 0 | ||||
| Grup N3 | - | Mehmet Pınarbaşı-Bilge Ayan | Opel | 0 | ||||
| Grup N3 | - | Mesut Baki Efe-Şeref Akgün | Opel | 0 | ||||
| Grup N3 | - | Berkay Ayberk-Nehir Yılmaz | Renault | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Alpaslan Çukurova-Can Çağlayan | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Hamdi Saraçkardeşler-Ali Genim | Fiat | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Hakan Kulaberoğlu-Berk Ergun | Suzuki | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Aydın Güpgüpoğlu-Berkay Haymana | Peugeot | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Haldun Ülgen-Uğur Kızıl | Opel | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Mert Soley-Macit Gür | Opel | 0 | ||||
| Grup N2 | - | İlker Balçık-Fatih Kara | Fiat | 0 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki Grup N sıralamasına esas olan toplam puanları ile düzenlendi. | ||||||||
| Türkiye Ralli Şampiyonası için Grup N düzenlemesi FIA (Ek J, Madde 252 ve 254) tarafından belirlenen esaslar dahilinde olup Sınıf 1'de motor hacmi 1400 cc'ye kadar, Sınıf 2'de 1400-1600, Sınıf 3'de 1601-2000 cc ve Sınıf 4'de ise motor hacmi 2000 cc üstü otomobiller yarışıyor. | ||||||||
| PIERRE CARDIN SANAL HABER MERKEZİ Pelin Omurtak Taycan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ Telefon: +9 (0212) 236 43 69 (PBX) |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||