![]() |
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| 2002 Türkiye Off-Road Şampiyonası V. Ayak | ||||||||
| Şampiyon son ayakta belli olacak! | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2002 Türkiye Off-Road Şampiyonası V. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED tarafından
ilan edilen 2002 sezonu Yarış Takvimi'nin beşinci
ayağı, sezonun en süratli ve kırıcı parkuru olarak kabul edilen Büyükçekmece
Gölü kıyısında özel olarak hazırlanan parkurda 20 Ekim 2002 pazar günü koşuldu. İstanbul Off-Road Kulübü evsahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 etaptan oluşan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın beşinci ayağı, Castrol adına yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan ikilisinin de aralarında bulunduğu ekiplere yine zor anlar yaşattı. Havanın kapalı ve serin olmasına karşın off-road tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği mücadelede ekipler, toplam 10 km uzunluğunda, 60 kapıdan oluşan bir parkurda mücadele etti. Özel olarak hazırlanan engeller, kanallar ve su havuzları ile daha çetin bir hale getirilen ve yağış nedeniyle de ağırlaşan zemin, kayıt yaptıran 21 ekibi zorlarken, yarışı izlemeye gelenlere de keyifli görüntüler sundu. Özellikle 11-12-13 numaralı kapılar arasındaki 'bataklık' geçişinde ekipler soğuk terler dökerken, izleyiciler de bu kapılardaki her geçişi heyecan ile takip etti. Castrol desteği ile mücadele eden ve yarışa 5 kapı numaralı Jeep CJ5 ile başlayan geçen yılın Grup N2 Türkiye Off-Road Şampiyonu Müfit Çırpanlı-Halit Ağan ikilisi birinci ve ikinci etaplarda hem ağır zemin hem de mekanik problemlerle uğraşmak zorunda kaldı. Üçüncü ve dördüncü etaplarda ise çok iyi derecelere imza atan ve sürüş teknikleri ile off-road tutkunlarından büyük alkış alan ikili, Grup N2 Türkiye Off-Road Şampiyonluğu iddialarını sezonun son yarışına taşıdı. 2002 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın sondan bir önceki ayağında, Grup N1 de Erkan Birinci-Kemal Akçayazı, Grup N2 de ise Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz ikilisi zafere ulaştı. |
||||||||
| GRUP | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* | ||||
| Grup N1 | 2 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 90 | ||||
| Grup N1 | - | Muhlis Çağlı-Osman Nuri Erim | Mitsubishi | 58 | ||||
| Grup N1 | 1 | Feyza Ataç-Zafer İşeri | Suzuki | 56 | ||||
| Grup N1 | 3 | Talat Andıbay-Mustafa Andıbay | Daihatsu | 55 | ||||
| Grup N1 | - | Bahaddin Oral-Gülbün Oral | Daihatsu | 24 | ||||
| Grup N1 | 4 | Erkan Birinci-Kemal Akçayazı | Suzuki | 20 | ||||
| Grup N1 | - | Tahire Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 15 | ||||
| Grup N1 | - | Atakan Kulaberoğlu-Tarık Sağlam | Suzuki | 6 | ||||
| Grup N1 | - | Caner Şenyuva-Mete Kavuncu | Lada | 6 | ||||
| Grup N2 | 9 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 64 | ||||
| Grup N2 | 5 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 50 | ||||
| Grup N2 | 10 | Somer Aydagül-Davut Karabulut | Jeep | 40 | ||||
| Grup N2 | 7 | İbrahim Bükücü-Leon Benzesin | Jeep | 37 | ||||
| Grup N2 | 8 | Uğur Kızıl-Güney Özdemir | Jeep | 33 | ||||
| Grup N2 | 12 | Serkant Dorum-Ahmet Ünlü | Mitsubishi | 30 | ||||
| Grup N2 | 11 | Uğur Pişan-Halit Berker | Jeep | 24 | ||||
| Grup N2 | 18 | Necmi İnan-Yekta Kadayıfçı | Jeep | 23 | ||||
| Grup N2 | 20 | Mehmet Tekin-Munise Görgül | Mitsubishi | 16 | ||||
| Grup N2 | 14 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15 | ||||
| Grup N2 | 6 | Can Tahincioğlu-Orhan Çelen | Ford | 15 | ||||
| Grup N2 | 13 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Jeep | 13 | ||||
| Grup N2 | - | Ümit Uyar-Ahmet Küçükdemir | Jeep | 10 | ||||
| Grup N2 | - | Erkan Birinci-Kemal Akçayazı | Jeep | 8 | ||||
| Grup N2 | 21 | M.Sadık Vefa-Mehmet Çağalı | Jeep | 4 | ||||
| Grup N2 | 17 | Kubilay Tüfekçi-Işılay Tüfekçi | Jeep | 3 | ||||
| Grup N2 | 15 | Muzaffer Yücel-Veyis San | Mitsubishi | 3 | ||||
| Grup N2 | 16 | Yaman Besen-İlhan Elagöz | Mercedes | 2 | ||||
| Grup N2 | - | Yücehan Öztuna-Bülent Kaya | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | 19 | Ali Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Vural Ak-Güray Karacar | Mitsubishi | 0 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ile düzenlendi. | ||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı - Halit Ağan Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||