![]() |
MULTIMEDIA RELEASE |
||||||||
|
|||||||||
| Yarışmaya 'hakem gölgesi' düştü... | |||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2003 Türkiye Off-Road Şampiyonası III. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | |||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED'in ilan
ettiği 2003 sezonu Yarış Takvimi'nin üçüncü off-road
mücadelesine yaşanan hakem sıkıntısı gölge düşürdü. Ekiplerin açıklanan
sonuçlara ve özellikle kapı atlama cezalarına itiraz etmeleri yüzünden sonuçlar bir
kaç değişti. Ankara Off-Road Kulübü'nün mükemmel bir evsahipliği sergilediği organizasyon, rekor sayıda izleyici topladı ve tüm katılımcılardan alkış aldı. Toplam 4 etaptan oluşan parkuru 10 tur geçmek için start alan 18 ekipten 4'ü finish göremedi. Kısmen kumlu olan 'hızlı' parkurda mücadele eden ve aralarında Monroe desteği ile Castrol Racing Team adına yarışan Müfit Çırpanlı - Halit Ağan ikilisinin de bulunduğu ekipler, seyircilere unutulmaz görüntüler sergilemekten geri kalmadılar. İtirazlar nedeni ile Grup N1 sonuçlarının açıklanmadığı ve ödül töreninin düzenlenmediği yarışın sonunda N2'de dereceye giren ekipler şu şekilde belirlendi: |
|||||||||
![]() |
![]() |
Unutulmaz görüntüler sergileyen
ekipler, uzun aradan sonra ANDOFF'un evsahipliğinde Ankara'da yarıştılar... Fotoğraflar: Ozan Okçuoğlu |
|||||||
![]() |
|||||||||
| GRUP | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* | |||||
| Grup N2 | 6 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Jeep | 40 | |||||
| Grup N2 | 8 | Muzaffer Yücel-Veyis San | Mitsubishi | 36 | |||||
| Grup N2 | 7 | Sadık Vefa-Mehmet Çağal | Jeep | 28 | |||||
| Grup N2 | 9 | Ata Özcan-Orhan Doğan | Jeep | 28 | |||||
| Grup N2 | 10 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 19 | |||||
| Grup N2 | 11 | Mustafa Özgiray-Haydar Arslan | Jeep | 13 | |||||
| Grup N2 | 14 | Cemil Islıkçı-Tekin Ufuk | Mitsubishi | 12 | |||||
| Grup N2 | 5 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 10 | |||||
| Grup N2 | - | Kubilay Tüfekçi-Zafer Metin Erkan | Jeep | 8 | |||||
| Grup N2 | 15 | Ramis Volkan Kayalar-Murat Kayalar | Jeep | 6 | |||||
| Grup N2 | 18 | Orhan Özdemir-Cem Celal Işık | Jeep | 2 | |||||
| Grup N2 | 16 | Mustafa Yılmaz-Bekir Başkal | Jeep | 0 | |||||
| Grup N2 | 13 | Mustafa Alkılıç-Murat Kızılaslan | Jeep | 0 | |||||
| Grup N2 | 17 | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0 | |||||
| Grup N2 | 12 | Somer Aydagül-Davut Karabulut | Jeep | 0 | |||||
| Grup N2 | - | Mehmet Tekin-Munise Görgülü | Mitsubishi | 0 | |||||
| Grup N2 | - | Ali Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Jeep | 0 | |||||
| Grup N2 | - | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 0 | |||||
| Grup N2 | - | Uğur Pişan-Halit Berker | Jeep | 0 | |||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları, ilgili yönetmeliğin 5.2 bendi uyarınca hesaplanarak düzenlendi. | |||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı - Halit Ağan Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
||||||||