![]() |
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
||||||||
| Zorlu parkurda dere tepe dümdüz! | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2003 Türkiye Off-Road Şampiyonası V. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED'in ilan
ettiği 2003 sezonu Yarış Takvimi'nin sondan bir önceki
ayağında, aralarında Castrol Racing Team adına Monroe Adventure destekli Jeep CJ5 ile yarışan Müfit Çırpanlı
- Halit Ağan ikilisinin de bulunduğu 'en hızlı' ekipler
kürsüye çıktı. Kısa adı KOSDER olan Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün evsahipliğini üstlendiği ve start alan 15 ekipten 12'sinin finish gördüğü Türkiye Off-Road Şampiyonası'ndaki 5. Ayak, İzmit-Çenedere Mevkii'ndeki hızlı ve zorlu bir parkurda koşuldu. Yüksek tempo ile geçilen dar yollardan oluşan ve bir yanında uçurum bulunan 80 kapılı 5 etaptan oluşan parkurda mücadele eden ekiplerin en güzel görüntü verdiği dereyatağı bölümü, izleyicilerin de en çok beğendiği kısım oldu. Grup N1 ve N2'de 'en hızlı' ekiplerin kürsüye çıktığı yarış sonrasında ekipler aşağıdaki gibi sıralandı: |
||||||||
![]() |
Fotoğraf: Ozan Okçuoğlu (Daha büyük görmek için lütfen fotoğrafların üzerine tıklayın...) | |||||||
| GRUP | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* | ||||
| Grup N1 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 80 | ||||
| Grup N1 | 2 | Feza Aytaç-Zafer İşeri | Suzuki | 72 | ||||
| Grup N1 | 3 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 59 | ||||
| Grup N1 | 4 | Cevat Cengiz-Yalçın Türkmen | Suzuki | 10 | ||||
| Grup N2 | 6 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Jeep | 60 | ||||
| Grup N2 | 7 | Muzaffer Yücel-Veyis San | Mitsubishi | 54 | ||||
| Grup N2 | 9 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 46 | ||||
| Grup N2 | 5 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 45 | ||||
| Grup N2 | 10 | Sadık Vefa-Murat Taşlıdağ | Jeep | 34 | ||||
| Grup N2 | 8 | Ata Özcan-Orhan Doğan | Jeep | 34 | ||||
| Grup N2 | 11 | Cemil Islıkçı-Ufuk Tekin | Mitsubishi | 24 | ||||
| Grup N2 | - | Mustafa Özgiray-Haydar Arslan | Jeep | 13 | ||||
| Grup N2 | 12 | Ali Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Jeep | 10 | ||||
| Grup N2 | 14 | Mehmet Tekin-Munise Görgülü | Mitsubishi | 8 | ||||
| Grup N2 | 13 | Kubilay Tüfekçi-Metin Erkan | Jeep | 8 | ||||
| Grup N2 | - | Ramis Volkan Kayalar-Murat Kayalar | Jeep | 6 | ||||
| Grup N2 | 15 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 4 | ||||
| Grup N2 | - | Orhan Özdemir-Cem Celal Işık | Jeep | 2 | ||||
| Grup N2 | - | Mustafa Yılmaz-Bekir Başkal | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | 14 | Mustafa Alkılıç-Murat Kızılaslan | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Somer Aydagül-Davut Karabulut | Jeep | 0 | ||||
| Grup N2 | - | Uğur Pişan-Halit Berker | Jeep | 0 | ||||
| Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları, ilgili yönetmeliğin 5.2 bendi uyarınca hesaplanarak düzenlendi. | ||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı - Halit Ağan Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||