|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Sapanca'da kürsüye gedikliler çıktı | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2004 sezonu Türkiye Off-Road Şampiyonası Dördüncü Ayak için 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED tarafından ilan edilen 2004 yılı off-road yarış takvimi uyarınca iki gün boyunca koşulan dördüncü ayak sonunda, Castrol Racing Team adına Lassa desteği ile yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan grubunda üçüncü olarak, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda Grup N2 üçüncülüğüne çıktı. ANDOFF evsahipliğinde gerçekleştirilen ve toplam 30 aracın start aldığı yarışta, ekipler ilk gün şehir içinde kapılar ile hazırlanan seyirci özel etabını iki kez geçtikten sonra Soğucak Yaylası’na çıkan orman yolunu biri çıkış biri iniş olmak üzere iki kez geçtiler. Günün sonunda Jeep CJ5 ile yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan ilk sıraya yerleşirken, ikinci gün zorlu ancak izleyiciler için de bir o kadar zevkli mücadeleye sahne oldu. Ekipler, kapı ve zorlu engellerden oluşan bu parkuru her biri iki turdan oluşmak üzere dört kez start aldılar. Yarış sonunda; motor hacmi en çok 2000 cc/benzin - 2500 cc/dizel atmosferik motorlu araçların oluşturduğu Grup N1'de ve motor hacmi en az 2001 cc/benzin - 2501 cc/dizel olan ile süperşarjlı ve turbo motorlu araçların dahil olduğu Grup N2'de yarışan ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve puanlar: |
||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| 1 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 36/36 | ||||
| 2 | 3 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 33/33 | ||||
| 4 | 6 | Leon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 24/24 | ||||
| 6 | 4 | Cevat Cengiz-Arda Altuntaş | Suzuki | 22/22 | ||||
| 9 | 5 | İbrahim Bükücü-İsmail Bükücü | Suzuki | 19/19 | ||||
| 3 | 8 | Hasan Bayramoğlu-Tuncay Akbulut | Lada | 18/18 | ||||
| 4 | 7 | Saim Tekin-Serap Tekin | Suzuki | 18/18 | ||||
| Diskalifiye | 2 | Feza Aytaç-Zafer İşeri | Suzuki | 18/18 | ||||
| - | - | Ertan Nacaroğlu-Ömer Ercan | Lada | 12/12 | ||||
| 8 | 10 | Murat Öztürk-Şener Özkay | Suzuki | 7/7 | ||||
| 7 | 12 | Yalçın Türkeli-Turan Filiz | Suzuki | 7/7 | ||||
| 9 | 11 | Ayşin Uysal-Didem Çoksayar | Suzuki | 6/6 | ||||
| Diskalifiye | 9 | Ufuk Tekin-Cahit Emek | Lada | 5/5 | ||||
| - | - | Ayberk Ercan-Ömer Ercan | Lada | 0/0 | ||||
| 1 | 16 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 45/45 | ||||
| 2 | 19 | Ümit Uyar-Ahmet Küçükdemir | Jeep | 32/32 | ||||
| 3 | 20 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 30/30 | ||||
| 8 | 17 | Cemil Islıkçı-Nihat Öztürk | Mitsubishi | 29/21 | ||||
| 7 | 14 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 28/28 | ||||
| 6 | 18 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 27/27 | ||||
| 5 | 15 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Jeep | 22/22 | ||||
| 10 | 21 | Sadık Vefa-Murat Menlik | Jeep | 9/9 | ||||
| 4 | 30 | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | ||||
| - | - | Cemil Islıkçı-Ufuk Tekin | Mitsubishi | 8/8 | ||||
| 11 | 22 | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 6/6 | ||||
| 15 | 23 | Orhan Özdemir-Celal Işık | Nissan | 5/5 | ||||
| 9 | 25 | Mehmet Tekin-Munise Görgül | Mitsubishi | 2/2 | ||||
| - | - | Mustafa Yılmaz-Bekir Başkalı | Jeep | 1/1 | ||||
| - | 26 | Yekta Kadayıfçı-Fehmi İrikök | Jeep | 0/0 | ||||
| 13 | 24 | Mustafa Çakır-Levent Uysal | Jeep | 0/0 | ||||
| Diskalifiye | 27 | Mehmet Aktan-Murat Taşlıdağ | Ford | 0/0 | ||||
| 14 | 28 | Orçun Koç-Emin Ömür | Nissan | 0/0 | ||||
| 11 | 29 | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | ||||
- |
- | Can Tahincioğlu-Hakan Gürel | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2004 sezonu için ilan edilen yeni hali (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı / Castrol Racing Team Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||