|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Ekiplerin 'finish' keyfi... | ||||||||
| Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED 2004 sezonu Türkiye Off-Road Şampiyonası Altıncı Ayak için 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu TOMSFED tarafından ilan edilen 2004 yılı off-road yarış takvimi altıncı yarışı, tarih değişikliği ile Kazan'da koşuldu. ANDOFF evsahipliğinde gerçekleştirilen ve toplam 21 aracın start aldığı yarışı 20 ekip tamamladı. Jeep CJ5 ile Castrol Racing Team adına yarışan Müfit Çırpanlı-Halit Ağan Grup N2'de çok değerli sekiz puan aldı. Yarış sonunda; motor hacmi en çok 2000 cc/benzin - 2500 cc/dizel atmosferik motorlu araçların oluşturduğu Grup N1'de ve motor hacmi en az 2001 cc/benzin - 2501 cc/dizel olan ile süperşarjlı ve turbo motorlu araçların dahil olduğu Grup N2'de yarışan ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve puanlar: |
||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| 1 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 51/51 | ||||
| 2 | 3 | Leon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 46/46 | ||||
| - | - | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 45/45 | ||||
| - | - | Feza Aytaç-Zafer İşeri | Suzuki | 33/33 | ||||
| 6 | 4 | İbrahim Bükücü-İsmail Bükücü | Suzuki | 30/30 | ||||
| 3 | 6 | Yalçın Türkeli-Turan Filiz | Suzuki | 25/25 | ||||
| 5 | 5 | Hasan Bayramoğlu-Tuncay Akbulut | Lada | 24/24 | ||||
| - | - | Cevat Cengiz-Arda Altuntaş | Suzuki | 22/22 | ||||
| - | - | Saim Tekin-Serap Tekin | Suzuki | 18/18 | ||||
| 4 | 7 | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Suzuki | 15/8 | ||||
| - | - | Ertan Nacaroğlu-Ömer Ercan | Lada | 12/12 | ||||
| 7 | 8 | Ayşin Uysal-Sevilay Akbulut | Suzuki | 10/4 | ||||
| - | - | Murat Öztürk-Şener Özkay | Suzuki | 7/7 | ||||
| - | - | Ayşin Uysal-Levent Uysal | Suzuki | 6/0 | ||||
| - | - | Ayşin Uysal-Didem Çoksayar | Suzuki | 6/6 | ||||
| - | - | Ufuk Tekin-Cahit Emek | Lada | 5/5 | ||||
| 8 | 22 | Savaş Yılmaz-Zafer İşeri | Suzuki | 3/36 | ||||
| - | - | Mehmet Tekin-Munise Görgül | Mitsubishi | 2/2 | ||||
| - | - | Ayberk Ercan-Ömer Ercan | Lada | 0/0 | ||||
| 1 | 9 | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 55/55 | ||||
| 3 | 11 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 55/55 | ||||
| 2 | 13 | Ümit Uyar-Ahmet Küçükdemir | Jeep | 44/44 | ||||
| 6 | 12 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 40/40 | ||||
| 4 | 14 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Jeep | 38/38 | ||||
| Abandone | 10 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Jeep | 37/37 | ||||
| 5 | 15 | Cemil Islıkçı-Nihat Öztürk | Mitsubishi | 35/27 | ||||
| 7 | 17 | Sadık Vefa-Murat Taşlıdağ | Jeep | 13/4 | ||||
| 8 | 16 | Volkan Gönülalan-Volkan Okan | Mitsubishi | 13/3 | ||||
| - | - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 10/10 | ||||
| - | - | Sadık Vefa-Murat Menlik | Jeep | 9/9 | ||||
| 8 | 20 | Orhan Özdemir-Bekir Başkalı | Nissan | 8/4 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | ||||
| - | - | Cemil Islıkçı-Ufuk Tekin | Mitsubishi | 8/8 | ||||
| + | 19 | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 6/6 | ||||
| + | 18 | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 6/6 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Celal Işık | Nissan | 5/5 | ||||
| - | - | Mehmet Tekin-Munise Görgül | Mitsubishi | 2/2 | ||||
| 10 | 21 | Orçun Koç-Ömer Koç | Nissan | 1/1 | ||||
| - | - | Mustafa Yılmaz-Bekir Başkalı | Jeep | 1/1 | ||||
| - | - | Orçun Koç-Emin Ömür | Nissan | 0/0 | ||||
| - | - | Yekta Kadayıfçı-Fehmi İrikök | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Mustafa Çakır-Levent Uysal | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Mehmet Aktan-Murat Taşlıdağ | Ford | 0/0 | ||||
- |
- | Can Tahincioğlu-Hakan Gürel | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2004 sezonu için ilan edilen yeni hali (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
| 4x4 SANAL HABER
MERKEZİ Müfit Çırpanlı / Castrol Racing Team Valikonağı Caddesi, 102/1 Nişantaşı 80220 İstanbul Telefon: +9 (0212) 233 08 34 |
SANAL HABER MERKEZİ |
|||||||