|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Mitsubishi Pajero, Grup N2 | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nda podyum mücadelesi veren Saim Tekin - Selçukhan Altınordu ikilisi için Castrol Racing Team renkleri ile özel olarak hazırlanan Mitsubishi Pajero... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 24/02/2005 | ||||||||
|
2005 sezonu için özel olarak hazırlanan Mitsubishi Pajero ile Castrol Racing Team adına yarışan Saim Tekin -Selçukhan Altınordu için hedef, Türkiye Off-Road Şampiyonası N2 liderliği! |
||||||||
| Üretim yılı | : ? | |||||||
| Toplam ağırlık | : ? kg | |||||||
| Motor hacmi | : ? cc, ? AMC | |||||||
| Maksimum güç | : ? HP | |||||||
| Sıkıştırma oranı | : ? | |||||||
| Frenler | : önler disk, arkalar kampana | |||||||
| Şanzıman | : ? | |||||||
| Debriyaj | : ? | |||||||
| Amortisör | : Monroe Adventure | |||||||
| Lastik | : Lassa 750x16 traktör | |||||||
| Diğer | : ? | |||||||
| Güvenlik... | ||||||||
| Koltuk | : ? | |||||||
| Emniyet kemeri | : ? | |||||||
| Kask | : ? | |||||||
| Tulum | : ? (nomex) | |||||||
| Yangın söndürücü | : ? 2x2 litre (powder) | |||||||
| RESİM | ||||||||
| 2005 Türkiye Off-Road Şampiyonası için Grup N2'de motor hacmi en az 2001 cc/benzin - 2501 cc/dizel atmosferik motorlu araçlar ile süperşarjlı ve turbo motorlu araçlar, Grup N1'de motor hacmi en çok 2000 cc/benzin - 2500 cc/dizel atmosferik motorlu araçlar, Grup N3'de ise 'buggy' olarak bilinen 2 tekerlekten çekişli arazi araçlarıyarışıyor... Fotoğraf: Ömer Koçyiğit | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Faks: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||