|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Jeep CJ5, Grup N2 | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nda podyum mücadelesi veren Selahattin Toper - Erkan Kayıran ikilisi için Castrol Racing Team renkleri ile özel olarak yenilenen Jeep CJ5... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 24/02/2005 | ||||||||
|
2005 sezonu için özel olarak yenilenen Jeep CJ5 ile Castrol Racing Team adına yarışan Selahattin Toper - Erkan Kayıran ikilisi için ortak hedef, Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası N2 liderliği! |
||||||||
| Üretim yılı | : 1979 | |||||||
| Toplam ağırlık | : 1480 kg | |||||||
| Motor hacmi | : 4200 cc | |||||||
| Maksimum güç | : 115 HP | |||||||
| Sıkıştırma oranı | : - | |||||||
| Frenler | : önler disk, arkalar kampana | |||||||
| Şanzıman | : - | |||||||
| Debriyaj | : - | |||||||
| Amortisör | : Monroe Adventure | |||||||
| Lastik | : Lassa 750x16 traktör | |||||||
| Diğer | : daimi 4x4 | |||||||
| Güvenlik... | ||||||||
| Koltuk | : Sparco | |||||||
| Emniyet kemeri | : 3 noktadan bağlama | |||||||
| Kask | : - | |||||||
| Tulum | : ? (nomex) | |||||||
| Yangın söndürücü | : 2x2 litre (powder) | |||||||
| 2005 Türkiye Off-Road Şampiyonası için Grup N2'de motor hacmi en az 2001 cc/benzin - 2501 cc/dizel atmosferik motorlu araçlar ile süperşarjlı ve turbo motorlu araçlar, Grup N1'de motor hacmi en çok 2000 cc/benzin - 2500 cc/dizel atmosferik motorlu araçlar, Grup N3'de ise 'buggy' olarak bilinen 2 tekerlekten çekişli arazi araçları yarışıyor... Fotoğraf: Ömer Koçyiğit | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Faks: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||