|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
||||||||
| Yarışın galipleri yine favoriler oldu | ||||||||
| Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nın iki gün-bir gece süren 3. Ayak yarışı sonunda Castrol Racing Team, Grup N1 ve N2'de kürsüye çıktı. | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 3. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 25/04/2005 | ||||||||
|
2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası için TOMSFED tarafından ilan edilen yarış takvimi 3. Ayak yarışı, Autodrom çevresinde özel olarak hazırlanan ve ilk kez yarış düzenlenen parkurda yapıldı. Castrol Racing Team adına BP, Lassa ve Monroe desteği ile yarışan ekiplerin hiç boş bırakmadığı podyumda; Grup N1'de en iyi dereceyi yapan Erkan Birinci - Batuhan Altınordu birincilik, Mehmet Becce - Hakan Budak ikincilik ve özel hazırlanan Suzuki Grand Vitara ile yarışan Müfit Çırpanlı - Halit Ağan da üçüncülük kupalarını aldı. Grup N2'de ilk sırayı alan Kenan Çarpışantürk - Kemal Yılmaz ve ikinci olan Uğur Kızıl - Hüseyin Demirel'in ardından Ümit Uyar - Kazım Aral da üçüncü oldu. Birincilerin kupalarını Goodyear Halkla İlişkiler Müdürü Nedret Türkkuşu ve Autodrom adına Ethem Genim verdi. Yaşamı boyunca çektiği yarış fotoğrafları ile sporu ve sporcuyu ölümsüzleştirmeyi meslek edinen ve 17 Nisan 2004 pazar günü son kez denklanşöre basan çalışma arkadaşımız Ömer Koçyiğit anısına özel bir köşe hazırlayan İSOFF evsahipliğinde düzenlenen yarış, 23 Nisan 2005 cumartesi günü yağmurlu havada start aldı. Kayıt yaptıran 32 ekibin bir bölümü için alışılmadık gece etabı ile devam etti ve güneşin açtığı 24 Nisan 2005 pazar günü sona erdi. Toplam 9 etaptan oluşan yarışı bitirebilen 26 ekip arasında en çok alkışı alan, ikinci günün ilk etabını tamamlayan ancak Zaman Kontrol hakemleri önünde takla atan ve hasar gören araçlarını düzelttikten sonra puan mücadelesine devam edip yarıştan puan alan Saim Tekin - Selçukhan Altınordu ikilisi oldu. Haftasonunda koşulan 2005 sezonu Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 3. Ayak sonunda ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve aldığı puanlar şöyle: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||
| Podyumu boş bırakmadılar... Grup N1'de podyuma çıkan Erkan Birinci - Batuhan Altınordu ile Müfit Çırpanlı - Halit Ağan'ın (en üstte) mutluluğuna Grup N2 üçüncüsü Ümit Uyar - Kazım Aral ikilisi (ortada) de ortak oldu. Takla atan aracı düzeltip, yarışa geri dönen ve puan mücadelesini sürdüren Saim Tekin - Selçukhan Altınordu (altta) ise bu zorlu yarıştan da puan almayı başardı!Büyük görüntüler için lütfen resimlerin üzerine tıklayınız... © Fotoğraflar: Yüksel Arzu Kesenek | ||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| 2 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 42/42 | ||||
| 1 | 2 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 27/27 | ||||
| 10 | 3 | Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Suzuki | 21/21 | ||||
| 3 | 4 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Suzuki | 20/20 | ||||
| 4 | 6 | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Daihatsu | 14/14 | ||||
| 9 | 5 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Suzuki | 12/12 | ||||
| - | - | Leyon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 11/11 | ||||
| 5 | 9 | Zafer İşeri-Savaş Yılmaz | Suzuki | 11/11 | ||||
| 8 | 8 | Yalçın Türkeli-Turhan Filiz | Suzuki | 8/8 | ||||
| 5 | 14 | Ali Gökhan Yazıcı-Benan Engin | Suzuki | 6/6 | ||||
| Abandone | 7 | Cevat Cengiz-Ahmet Tınkır | Suzuki | 6/6 | ||||
| 7 | 13 | Nihat Keskin-Fikret Demirtaş | Suzuki | 4/4 | ||||
| 11 | 10 | Tekin Gök-İsmail Alper Altan | Suzuki | 2/2 | ||||
| - | - | İbrahim Bükücü-Selim Koşak | Suzuki | 0/0 | ||||
| Abandone | 12 | Sabri Oran-Cengiz Özel | Lada | 0/0 | ||||
| Abandone | 11 | Nurhan Anıl Şekercioğlu-Cemal Gürol | Suzuki | 0/0 | ||||
| 2 | 18 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Mitsubishi | 34/22 | ||||
| 1 | 15 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 28/28 | ||||
| 3 | 19 | Ümit Uyar-Kazım Aral | Jeep | 25/25 | ||||
| 6 | 16 | Güneş Top-Mutlu Cer | Mitsubishi | 20/17 | ||||
| - | - | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15/15 | ||||
| 7 | 22 | Hüseyin Akbulut-Tarık Sağlam | LandRover | 12/4 | ||||
| 5 | 24 | Sadık Vefa-Yusuf Öztürk | Jeep | 12/12 | ||||
| 12 | 20 | Murat Taşlıdağ-Güray Canlı | Jeep | 12/0 | ||||
| - | - | Murat Taşlıdağ-Kerem Tekin | Jeep | 12/12 | ||||
| Abandone | 21 | Emin Özay-Erdoğan Özay | Jeep | 12/12 | ||||
| - | - | Uğur Kızıl-Mutlu Cer | Mitsubishi | 12/12 | ||||
| 4 | 29 | Volkan Gönülalan-Şener Özkay | Mitsubishi | 8/8 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | ||||
| 11 | 23 | Selahattin Toper-Erkan Kayıran | Jeep | 6/6 | ||||
| 14 | 25 | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 6/6 | ||||
| 8 | 31 | Necmi İnan-Mahmut Akülke | Jeep | 5/5 | ||||
| Abandone | 26 | Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı | Mitsubishi | 5/5 | ||||
| 13 | 27 | Hüseyin Afşar-Cem Çetin | Mitsubishi | 4/4 | ||||
| 10 | 28 | Orhan Özdemir-Serkan Güneş | Nissan | 4/4 | ||||
| 9 | 30 | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 2/2 | ||||
| Abandone | 17 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Bekir Boşkal | Nissan | 0/0 | ||||
| 15 | 32 | Hakan Çelen-Serhat Erdem | Mercedes | 0/0 | ||||
| - | - | Levent Uysal-Hakan Çelen | Mercedes | 0/0 | ||||
| - | - | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Adnan Ardıç-Gökhan Erkilet | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Emrah Işık-Yalın Sevgör | Ford | 0/0 | ||||
| - | - | İbrahim Gündoğdu-Davuthan Boybeyleri | Mitsubishi | 0/0 | ||||
- |
- | Kayıt yaptıran olmadı... | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2005 sezonu için yürürlükte olan puan (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) tablosu esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Faks: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||