|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Yarış bitti ama sonuçlar belli değil! | ||||||||
| Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışı, 14-15 Mayıs 2005 tarihlerinde Sakarya'da koşuldu ama aradan 24 saat geçtiği halde 'resmi olmayan' sonuçlar ilan edilemedi... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 16/05/2005 | ||||||||
|
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOMSFED tarafından ilan edilen 2005 sezonu Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası yarış takvimi'nde belirtilen 4. Ayak yarışması Sakarya'da yapıldı, ancak aradan 24 saat geçmesine karşın sonuçlar açıklanamadı. Kısa adı SOSDER olan Sakarya Otomobil Sporları Kulübü evsahipliğinde düzenlenen yarış sonrasındaki itirazlar açıklığa kavuşturulamadığı için, Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nda son durum da netlik kazanamadı! Yarış öncesinde puan tablosu şöyle: |
||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| - | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 42/42 | ||||
| - | 3 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 27/27 | ||||
| - | 4 | Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Suzuki | 21/21 | ||||
| - | 5 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Suzuki | 20/20 | ||||
| - | 6 | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Daihatsu | 14/14 | ||||
| - | 7 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Suzuki | 12/12 | ||||
| - | - | Leyon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 11/11 | ||||
| - | 8 | Zafer İşeri-Savaş Yılmaz | Suzuki | 11/11 | ||||
| - | 9 | Yalçın Türkeli-Turhan Filiz | Suzuki | 8/8 | ||||
| - | - | Ali Gökhan Yazıcı-Benan Engin | Suzuki | 6/6 | ||||
| - | 10 | Cevat Cengiz-Ahmet Tınkır | Suzuki | 6/6 | ||||
| - | 11 | Nihat Keskin-Fikret Demirtaş | Suzuki | 4/4 | ||||
| - | 12 | Tekin Gök-İsmail Alper Altan | Suzuki | 2/2 | ||||
| - | - | İbrahim Bükücü-Selim Koşak | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | - | Sabri Oran-Cengiz Özel | Lada | 0/0 | ||||
| - | - | Nurhan Anıl Şekercioğlu-Cemal Gürol | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | 13 | Ferruh Çelebi-Murat Karahan | Daihatsu | 0/0 | ||||
| - | 18 | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Mitsubishi | 34/22 | ||||
| - | 15 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 28/28 | ||||
| - | 19 | Ümit Uyar-Kazım Aral | Jeep | 25/25 | ||||
| - | 16 | Güneş Top-Mutlu Cer | Mitsubishi | 20/17 | ||||
| - | - | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15/15 | ||||
| - | 20 | Hüseyin Akbulut-Tarık Sağlam | LandRover | 12/4 | ||||
| - | 22 | Sadık Vefa-Yusuf Öztürk | Jeep | 12/12 | ||||
| - | - | Murat Taşlıdağ-Güray Canlı | Jeep | 12/0 | ||||
| - | - | Murat Taşlıdağ-Kerem Tekin | Jeep | 12/12 | ||||
| - | 21 | Emin Özay-Erdoğan Özay | Jeep | 12/12 | ||||
| - | - | Uğur Kızıl-Mutlu Cer | Mitsubishi | 12/12 | ||||
| - | 23 | Volkan Gönülalan-Şener Özkay | Mitsubishi | 8/8 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | ||||
| - | 24 | Selahattin Toper-Erkan Kayıran | Jeep | 6/6 | ||||
| - | 25 | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 6/6 | ||||
| - | 27 | Necmi İnan-Mahmut Akülke | Jeep | 5/5 | ||||
| - | 26 | Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı | Mitsubishi | 5/5 | ||||
| - | 28 | Hüseyin Afşar-Cem Çetin | Mitsubishi | 4/4 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Serkan Güneş | Nissan | 4/4 | ||||
| - | - | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 2/2 | ||||
| - | 17 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Bekir Boşkal | Nissan | 0/0 | ||||
| - | - | Hakan Çelen-Serhat Erdem | Mercedes | 0/0 | ||||
| - | - | Levent Uysal-Hakan Çelen | Mercedes | 0/0 | ||||
| - | 29 | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Adnan Ardıç-Gökhan Erkilet | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Emrah Işık-Yalın Sevgör | Ford | 0/0 | ||||
| - | - | İbrahim Gündoğdu-Davuthan Boybeyleri | Mitsubishi | 0/0 | ||||
- |
- | Kayıt yaptıran olmadı... | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2005 sezonu için yürürlükte olan puan (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) tablosu esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Faks: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||