|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
||||||||
| Meis'ten Kaş'a kulaç ve kürek ile... | ||||||||
| Kaş Festivali kapsamında, 3 Eylül 2005 cumartesi günü gerçekleştirilen ilk uluslararası deniz maratonu ile iki ülkenin karasuları şenlendi... | ||||||||
| Meis Adası limanında start alan 20 kürekçi ve 30 yüzücü toplam 7,5 kilometrelik mesafeyi kat edip Kaş limanında finish gördü. İki kişilik açıkdeniz kanosunda ilk sırayı 5 borda numaralı Barbaros Özdoğan-Dean Livesly ikilisi alırken, yüzücüler arasındaki mücadelenin galibi Artem Şentürk oldu. | ||||||||
| Dağıtım tarihi 04/09/2005 | ||||||||
|
Kaş Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Likya Ulusal Kültür ve Sanat Festivali sırasında Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine en yakın iki beldesi olan Meis ve Kaş arasında 'kol kuvveti' ile 'sıra dışı' bir köprü kuran toplam 3 ülkeden 55 sporcu, Meis Adası ile Kaş limanına kadar olan 7,5 kilometrelik parkuru şenlendirdi. İki ülkenin karasularını kat eden sporcular, Türkiye'ye en yakın Yunan adası olan Meis ile Kaş arasındaki ilk deniz maratonunda 'bir ilk'e imza attı. Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar ve akıntı yüzünden daha da zorlaşan parkurdaki en iyi dereceler; yüzücülerde 1 saat 35 dakika 59 saniye, kürekçilerde ise 46 dakika 8 saniye oldu. Kaş ve Meis belediyeleri elele... Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile birlikte yola çıkan sporcular ve gazeteciler, yarım saat süren yolculuktan sonra Meis Adası'na ulaştı. Kafile, Meis Limanı'nı dolduran ve yarışmaya büyük ilgi gösteren ada sakinlerinin alkışları ve Zeki Müren'in seslendirdiği şarkılar ile karşılandı. Meis Belediye Başkanı Pavlos Panigiris'in Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile elele-kolkola çizdiği dostluk tablosunu, 'kardeşlik' mesajlarını taşıyan konuşmalar pekiştirdi. İki Başkan'ın birlikte verdiği start ile önce yüzme, bir saat sonra da kürek yarışı başladı. Rodos'tan Meis'e kürek çekerek gelen ve yarışmaya katılan en genç ve en büyük ikiliyi oluşturan 14 yaşındaki Constantinos Stouraitis ile 56 yaşındaki Ioannis Stouraitis, tüm izleyenlerin ilgi odağı oldu. Zorlu yarışı tamamlayanlar, karaya çıktıklarında hak ettikleri alkıştan mahrum kalsalar da 17:30'da düzenlenen ödül törenine eksiksiz katılarak bir kez daha sportmenliklerini sergiledi. İlk kez gerçekleştirilen uluslararası deniz maratonunda sporcuların dereceleri şöyle: |
||||||||
| SONUÇ | YARIŞ # | KÜREKÇİLER | ÜLKE | SÜRE |
||||
| 1 | 5 | Barbaros Özdoğan-Dean Livesly | TUR-GBR | 00:46'08" | ||||
| 2 | 4 | Gökhan Türe-Burçin Akın | TUR-TUR | 00:51'23" | ||||
| 3 | 1 | Ali Rıza Bilal-Barış Öztürk | TUR-TUR | 00:52'45" | ||||
| 4 | 8 | Gencer Emiroğlu-Alper Algur | TUR-TUR | 00:54'07" | ||||
| 5 | 10 | Ali Cengiz-Sefer Şavran | TUR-TUR | 00:55'29" | ||||
| 6 | 3 | Vedat Vural-Sarah Lousie Cambell | TUR-GBR | 00:56'10" | ||||
| 7 | 11 | Mehtap Küçük-Sibel Ersoy | TUR-TUR | 00:58'10" | ||||
| 8 | 6 | Güven Doğan-Özgen Bölük | TUR-TUR | 00:59'06" | ||||
| 9 | 12 | Ioannis Stouraitis-Constantinos Stouraitis | GRE-GRE | 01:04'50" | ||||
| 10 | 2 | Ekin Sönmez-Mustafa Toprak | TUR-TUR | 00:00'00" | ||||
| Diskalifiye | 9 | Bora Gürdere-Menderes Sivri | TUR-TUR | - | ||||
| Katılmadı | 7 | Waleed Al Menayes-Ahmed El Macid | KUW-KUW | - | ||||
| SONUÇ | YARIŞ # | YÜZÜCÜLER | ÜLKE | SÜRE |
||||
| 1 | 25 | Artem Şentürk | TUR | 01:35'59" | ||||
| 2 | 26 | Can Turgay | TUR | 01:37'55" | ||||
| 3 | 27 | Eray Adalıoğlu | TUR | 01:37'56" | ||||
| 4 | 5 | Cem Paşaoğlu | TUR | 01:40'06" | ||||
| 5 | 24 | Kıvanç Korkmaz | TUR | 01:45'33" | ||||
| 6 | 23 | Giray Akın | TUR | 01:45'34" | ||||
| 7 | 30 | Ayşegül Emir | TUR | 01:46'29" | ||||
| 8 | 29 | Özgür Öztaş | TUR | 01:53'10" | ||||
| 9 | 7 | Genco Uçan | TUR | 01:53'43" | ||||
| 10 | 14 | Cihan Bakır | TUR | 02:00'20" | ||||
| 11 | 22 | Deniz Kayadelen | TUR | 02:04'21" | ||||
| 12 | 13 | Volkan Özbilen | TUR | 02:04'30" | ||||
| 13 | 34 | Onur Yılmaz | TUR | 02:05'04" | ||||
| 14 | 32 | Begüm Uçak | TUR | 02:10'12" | ||||
| 15 | 28 | Gizem Erkoç | TUR | 02:10'40" | ||||
| 16 | 20 | Umut Salar | TUR | 02:11'05" | ||||
| 17 | 31 | Tuğçe Aydın | TUR | 02:20'15" | ||||
| 18 | 8 | Özcan Esen | TUR | 02:20'16" | ||||
| 19 | 1 | Bahar Saygılı | TUR | 02:20'32" | ||||
| 19 | 4 | Ceren Aktuğ | TUR | 02:20'32" | ||||
| 21 | 17 | Ercan Süsler | TUR | 02:32'13" | ||||
| 22 | 2 | Ergin Erdoğan | TUR | 02:32'14" | ||||
| 23 | 9 | Özlem Pelin Ege | TUR | 02:32'15" | ||||
| 24 | 10 | Hakan Şenöz | TUR | 02:34'07" | ||||
| 25 | 12 | Nurettin Ünal | TUR | 02:34'08" | ||||
| 26 | 35 | Fevzi Dikici | TUR | 02:34'09" | ||||
| 27 | 18 | Ali Birinci | TUR | 02:34'26" | ||||
| 28 | 3 | Emel Güneş | TUR | 03:05'01" | ||||
| 29 | 21 | Bilgehan Öziş | TUR | 03:34'19" | ||||
| 30 | 36 | Hakan Akalın | TUR | 03:41'32" | ||||
| Diskalifiye | 6 | İdil Çizmeci | TUR | - | ||||
| Diskalifiye | 15 | Doğa Yılmaz | TUR | - | ||||
| Diskalifiye | 33 | Emine Eker | TUR | - | ||||
| Katılmadı | 11 | Levent Pesok | TUR | - | ||||
| Katılmadı | 16 | Ahmet Sayım | TUR | - | ||||
| Katılmadı | 19 | Erdem Ağbaş | TUR | - | ||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
Meis - Kaş Deniz Maratonu için kayıt yaptıran kadın kürekçilerin çokluğu dikkat çekti. İlk start yüzücüler için verilirken, iki belediye başkanı arasındaki dostluk görülmeye değerdi... Kaş'a ilk varan 5 borda numaralı Barbaros Özdoğan-Dean Livesly ikilisi ile diğer ekiplerin yarattığı renk cümbüşü içinde en büyük ilgiyi 14 yaşındaki 'en genç' kürekçi Stouraitis Constantinos ile 'takım arkadaşı' Stouraitis Ioannis çekti. İki ülke arasındaki 7,5 kilometrelik parkuru tamamlamak her ekip için mümkün olmadı. İlk kez düzenlenen uluslararası deniz maratonunu tamamlayan yüzücü ve kürekçiler, Kaş limanına ulaştıklarında bekledikleri ilgiyi göremeseler de Yunanistan'ın Meis Adası'nda verilen start sırasındaki renkli görüntüleri bir kez de Türk topraklarında sergilediler! Fotoğrafları daha yüksek çözünürlükte görüntülemek için lütfen üzerlerine tıklayınız! |
||||||||
| © Sanal Haber Merkezi - Fotoğraflar Hakan Türkkuşu | ||||||||
|
DENİZ MARATONU SANAL HABER MERKEZİ Ufuk Güven, Meis-Kaş Deniz Maratonu Koordinatörü |
||||||||
|
Çukurbağlı Caddesi, 10 Kaş 07580
Antalya Telefon: +9 (0242) 836 37 37 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||