|
||||||||
|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
| Milli Takım mücadelesi nefes kesti | ||||||||
| Ülkemizde bu yıl düzenlenmeye başlayan Akarsu Slalom teşvik yarışmalarının ikincisi, 4 Eylül 2005 pazar günü, Dalaman Nehri'ndeki Akköprü - Meşebükü arasında özel olarak uluslararası standartlarda hazırlanan parkurda gerçekleştirildi. | ||||||||
| Türkiye'nin ilk kez ülkemizi temsil edileceği ve dünyada en çok izlenen üç olimpik yarışmadan biri olan akarsu slalomdaki milli adaylarını saptamak için GSGM Kano ve Rafting Federasyonu TÜRKAF tarafından düzenlenen yarışmanın galibi; erkeklerde Emrah Özesen, kızlarda ise Kamile Özlü oldu... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 05/09/2005 | ||||||||
|
Türkiye'de başta kano olmak üzere kayaking ve rafting gibi durgun ve/veya akar sularda kürek ile yapılan sporların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında faaliyet gösteren Kano ve Rafting Federasyonu TÜRKAF, Türkiye'yi temsil edecek ilk Akarsu Slalom Milli Takımı seçmeleri için Dalaman Nehri'nde 4 Eylül 2005 pazar günü teşvik yarışması düzenledi. Uluslararası standartlarda hazırlanan özel parkurda mücadele eden Antalya, Muğla, Rize ve İstanbul bölgelerinin sporcuları göz doldurdu. Türkiye'de ilk akarsu slalom teşvik yarışı düzenlenmesi üzerinden toplam 4 ay geçtiğini hatırlatan TÜRKAF Başkanı Prof. Dr. Sami Mengütay, "bu kadar kısa sürede gelinen aşamadan gurur duymalıyız" dedi ve konuşmasını, "açtığımız kurslarda yetiştirdiğimiz genç hakemlerimizin görev aldığı bu yarışma ile spor tarihimizde yeni bir sayfa yazıldı" sözleri ile tamamladı. Akköprü - Meşebükü arasında özel olarak hazırlanan 300 metrelik parkurdaki akıntı ve su seviyesi yetersiz kalınca, baraj kapakları açılarak uluslararası standartlar yakalandı. Kurulan özel kapıların bazılarını akıntıya karşı geçmek zorunda genç sporcular, iki kez geçtikleri parkurda verdikleri mücadele ile izleyenlerin nefesini kesti. Teşvik yarışmasında sporcuların elde edilen dereceler şöyle: |
||||||||
| SONUÇ | GRUP | ERKEKLER | BÖLGE | SÜRE |
||||
| 1 | K1 | Emrah Özesen | - | 248,27" | ||||
| 2 | K1 | Sinan Yatağanbaba | İstanbul | 249,05" | ||||
| 3 | K1 | Şerafettin Tombul | - | 290,91" | ||||
| 4 | K1 | Ahmet Güneş | - | 312,65" | ||||
| 5 | K1 | Vedat Vural | Muğla | 369,68" | ||||
| 6 | K1 | Gürkan Köse | - | 370,28" | ||||
| 7 | K1 | Cüneyt Kırgız | - | 379,79" | ||||
| Abondone | K1 | Dinçer Yaşar | - | 1.367,10" | ||||
| Abondone | K1 | İbrahim Sarı | - | 1.375,10" | ||||
| Abondone | K1 | Adem Aktaş | - | 1.998,00" | ||||
| SONUÇ | GRUP | BAYANLAR | BÖLGE | SÜRE |
||||
| 1 | K1 | Kamile Özlü | - | 485,95" | ||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
| Akarsu Kano Milli Takımı seçmelerinde genç sporcuların mücadelesi izleyicilerin nefesini kesti. TÜRKAF tarafından düzenlenen ilk hakem kursunu başarı ile tamamlayan genç hakemlerin ilk kez görev aldığı yarışmayı TÜRKAF Başkanı Prof. Dr. Sami Mengütay (orta sıra, sağda) baştan sona takip etti... Daha yüksek çözünürlükte görüntülemek için lütfen fotoğraf üzerine tıklayınız! | ||||||||
| © Sanal Haber Merkezi - Fotoğraflar Hakan Türkkuşu | ||||||||
|
TÜRKAF
SANAL HABER MERKEZİ GSGM Kano ve Rafting Federasyonu |
||||||||
|
Ulus İşhanı, A Blok, Kat 2 Ulus 06040
Ankara Telefon: +9 (0312) 310 40 34 - Faks: +9 (0312) 310 40 53 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||