|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
||||||||
| Bursa'da büyük off-road çekişmesi | ||||||||
| Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nın ertelenen 5. Ayak yarışı, 17-18 Eylül 2005 tarihlerinde, Bursa'da Gürsu Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirildi. | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 5. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 19/09/2005 | ||||||||
|
2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası için TOSFED tarafından ilan edilen yarış takvimi 5. Ayak yarışı, Bursa-Gürsu da özel olarak hazırlanan ve ilk kez yarış düzenlenen orman parkurda yapıldı. Grup N1'de en iyi dereceyi yapan Mehmet Becce-Hakan Budak birincilik, Müfit Çırpanlı - Halit Ağan ikincilik ve Ekrem Karadeniz-Atilla Altay üçüncülük kupalarını aldı. Grup N2'de ilk sırayı alan Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz ve ikinci olan Güneş Top-Cem Çetin'in ardından Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı da üçüncü oldu. Haftasonunda koşulan 2005 sezonu Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 5. Ayak sonunda ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve aldığı puanlar şöyle: |
||||||||
|
|
||||||||
|
Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 5. Ayak'ta evsahipliğini kısa adı BASK olan ve bu yıl kurulan Bursa Alternatif Sporlar Kulübü üstlendi. İSOFF desteği ile gerçekleştirilen yarış kolay unutulmayacak anılar ile tamamlandı... Fotoğrafları daha yüksek çözünürlükte görüntülemek için lütfen üzerlerine tıklayınız! |
||||||||
| © Sanal Haber Merkezi - Fotoğraflar Mehmet Erel | ||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| 1 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 62/62 | ||||
| 2 | 4 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Suzuki | 35/35 | ||||
| - | 3 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 34,5/34,5 | ||||
| 3 | 8 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Suzuki | 24,5/24,5 | ||||
| 6 | 7 | Zafer İşeri-Savaş Yılmaz | Suzuki | 22/22 | ||||
| Abandone | 5 | Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Suzuki | 21/21 | ||||
| - | 6 | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Daihatsu | 18/18 | ||||
| 5 | 9 | Yalçın Türkeli-Turhan Filiz | Suzuki | 15,5/15,5 | ||||
| 4 | 12 | Nihat Keskin-Emin Özay | Suzuki | 12/12 | ||||
| - | 2 | Leyon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 11/11 | ||||
| 9 | 10 | Cevat Cengiz-Ahmet Tınkır | Suzuki | 10/10 | ||||
| 7 | 11 | Ali Gökhan Yazıcı-Benan Engin | Suzuki | 10/10 | ||||
| 8 | 14 | Ferruh Çelebi-Murat Karahan | Daihatsu | 4/4 | ||||
| 10 | 13 | Tekin Gök-İsmail Alper Altan | Suzuki | 3/3 | ||||
| - | - | Anıl Şekercioğlu-Sinan Şekercioğlu | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | 15 | Metin Akyüz-İbrahim Yılmaz | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | - | Murat Öztürk-Hasan Yıldız | Daihatsu | 18/18 | ||||
| - | - | Nihat Keskin-Fikret Demirtaş | Suzuki | 12/12 | ||||
| - | - | İbrahim Bükücü-Selim Koşak | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | - | Sabri Oran-Cengiz Özel | Lada | 0/0 | ||||
| - | - | Nurhan Anıl Şekercioğlu-Cemal Gürol | Suzuki | 0/0 | ||||
| 1 | 16 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 49/49 | ||||
| 3 | 19 | Uğur Kızıl-Mutlu Cer | Mitsubishi | 46,5/28,5 | ||||
| 2 | 17 | Güneş Top-Cem Çetin | Mitsubishi | 33,5/17 | ||||
| 5 | 20 | Ümit Uyar-Kazım Aral | Jeep | 31/31 | ||||
| 4 | 23 | Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı | Mitsubishi | 20,5/20,5 | ||||
| 10 | 21 | Hüseyin Akbulut-Erkan Kayıran | LandRover | 18/11 | ||||
| 6 | 24 | Murat Taşlıdağ-Malik Akkafa | Jeep | 17/5 | ||||
| - | 22 | Sadık Vefa-Yusuf Öztürk | Jeep | 15/15 | ||||
| 9 | 25 | Emin Özay-Erdoğan Özay | Jeep | 14/14 | ||||
| 8 | 27 | Volkan Gönülalan-Şener Özkay | Mitsubishi | 13/13 | ||||
| 7 | 29 | Necmi İnan-Mahmut Akülke | Jeep | 10,5/10,5 | ||||
| - | 26 | Selahattin Toper-Sezai Ötleş | Jeep | 10/0 | ||||
| 14 | 28 | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 6/6 | ||||
| - | - | Hüseyin Avşar-Cem Çetin | Mitsubishi | 5/5 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Serkan Güneş | Nissan | 4/4 | ||||
| - | 18 | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 2/2 | ||||
| - | - | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 2/2 | ||||
| 11 | 34 | Tarık Sağlam-Güney Azsin | LandRover | 1/1 | ||||
| - | - | Adnan Ardıç-Ercüment Altuncu | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Mitsubishi | 36,5/24,5 | ||||
| - | - | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15/15 | ||||
| - | - | Murat Taşlıdağ-Kerem Tekin | Jeep | 12/12 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Benan Engin | LandRover | 17/5 | ||||
| - | - | Hüseyin Akbulut-Tarık Sağlam | LandRover | 17/4 | ||||
| - | - | Güneş Top-Mutlu Cer | Mitsubishi | 21,5/24,5 | ||||
| - | - | Selahattin Toper-Erkan Kayıran | Jeep | 10/10 | ||||
| - | - | Hakan Çelen-Serhat Erdem | Mercedes | 0/0 | ||||
| 12 | 30 | Levent Uysal-Hakan Çelen | Mercedes | 0/0 | ||||
| 13 | 32 | Ertan Erşim-Ümit Ural | Jeep | 0/0 | ||||
| - | 31 | Ali Doğanel-Murat Yolbulan | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Hüseyin Özkara-Tuncar Ünver | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Emrah Işık-Yalın Sevgör | Ford | 0/0 | ||||
| - | - | İbrahim Gündoğdu-Davuthan Boybeyleri | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Adnan Ardıç-Gökhan Erkilet | Jeep | 0/0 | ||||
| - | - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | ||||
| - | - | Orhan Özdemir-Bekir Boşkal | Nissan | 0/0 | ||||
- |
- | Kayıt yaptıran olmadı... | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2005 sezonu için yürürlükte olan puan (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) tablosu esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Fax: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||