|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
||||||||
| Ankara'da zafer, Castrol ekibinin... | ||||||||
| Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı, 1-2 Ekim 2005 tarihlerinde, Ankara'da Akyurt Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirildi. | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 6. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 03/10/2005 | ||||||||
|
2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası için TOSFED tarafından ilan edilen yarış takvimi 6. Ayak yarışı, Ankara'nın antik dönemi eserleri ile tanınan Akyurt'taki ilk kez yarış düzenlenen parkurda gerçekleştirildi. Yarışmacıların 2 ayak üzerinden toplam 52 kilometre kat ettiği zorlu mücadele sonunda zafer; Grup N1'de Castrol Racing Team adına BP, Lassa ve Monroe desteği ile yarışan Erkan Birinci - Batuhan Altınordu ile Grup N2'de Jeep CJ5 ile yarışan takım arkadaşları Ümit Uyar - Kazım Aral'ın oldu. Haftasonunda koşulan 2005 sezonu Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 6. Ayak sonunda ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve aldığı puanlar şöyle: |
||||||||
|
|
||||||||
| Tozu dumana kattılar... Erkan Birinci - Batuhan Altınordu ile Ümit Uyar - Kazım Aral, önce tozu dumana kattılar, sonra da podyuma çıktılar... Büyük görüntüler için lütfen resimlere tıklayınız... | ||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| Abandone | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 62/62 | ||||
| 1 | 2 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 49,5/49,5 | ||||
| 6 | 3 | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Suzuki | 40/40 | ||||
| 3 | 6 | Saim Tekin-Erkan Kayıran | Suzuki | 31/10 | ||||
| 8 | 4 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Suzuki | 27,5/27,5 | ||||
| 4 | 7 | Murat Öztürk-Gökhan Erkilet | Daihatsu | 26/8 | ||||
| 2 | 9 | Nihat Keskin-Emin Özay | Suzuki | 24/12 | ||||
| Abandone | 5 | Zafer İşeri-Savaş Yılmaz | Suzuki | 22/22 | ||||
| 5 | 8 | Yalçın Türkeli-Turhan Filiz | Suzuki | 21,5/21,5 | ||||
| 7 | 10 | Cevat Cengiz-Ahmet Tınkır | Suzuki | 14/14 | ||||
| - | Leyon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 11/11 | |||||
| - | Ali Gökhan Yazıcı-Benan Engin | Suzuki | 10/10 | |||||
| 9 | 12 | Tekin Gök-İsmail Alper Altan | Suzuki | 5/5 | ||||
| 11 | 11 | Ferruh Çelebi-Murat Karahan | Daihatsu | 4/4 | ||||
| 10 | 14 | Anıl Şekercioğlu-Sinan Şekercioğlu | Suzuki | 1/1 | ||||
| 12 | 13 | Metin Akyüz-İbrahim Yılmaz | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Suzuki | 21/21 | |||||
| - | Murat Öztürk-Hasan Yıldız | Daihatsu | 18/18 | |||||
| - | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Daihatsu | 18/18 | |||||
| - | Nihat Keskin-Fikret Demirtaş | Suzuki | 12/12 | |||||
| - | İbrahim Bükücü-Selim Koşak | Suzuki | 0/0 | |||||
| - | Sabri Oran-Cengiz Özel | Lada | 0/0 | |||||
| - | Nurhan Anıl Şekercioğlu-Cemal Gürol | Suzuki | 0/0 | |||||
| 2 | 16 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 61/61 | ||||
| 7 | 18 | Uğur Kızıl-Mutlu Cer | Mitsubishi | 50,5/32,5 | ||||
| 1 | 19 | Ümit Uyar-Kazım Aral | Jeep | 46/46 | ||||
| 4 | 17 | Güneş Top-Cem Çetin | Mitsubishi | 41,5/25 | ||||
| 3 | 20 | Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı | Mitsubishi | 30,5/30,5 | ||||
| 5 | 21 | Volkan Gönülalan-Şener Özkay | Mitsubishi | 19/19 | ||||
| - | Hüseyin Akbulut-Erkan Kayıran | LandRover | 18/11 | |||||
| - | Murat Taşlıdağ-Malik Akkafa | Jeep | 17/5 | |||||
| 6 | 22 | Necmi İnan-Mahmut Akülke | Jeep | 15,5/15,5 | ||||
| - | Sadık Vefa-Yusuf Öztürk | Jeep | 15/15 | |||||
| - | Emin Özay-Erdoğan Özay | Jeep | 14/14 | |||||
| Abandone | 23 | Selahattin Toper-Sezai Ötleş | Jeep | 10/0 | ||||
| 9 | 24 | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 8/8 | ||||
| 8 | 25 | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 5/5 | ||||
| - | Hüseyin Avşar-Cem Çetin | Mitsubishi | 5/5 | |||||
| - | Orhan Özdemir-Serkan Güneş | Nissan | 4/4 | |||||
| - | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 2/2 | |||||
| 10 | 28 | Adnan Ardıç-Ercüment Altuncu | Jeep | 1/1 | ||||
| Abandone | 26 | Tarık Sağlam-Güney Azsin | LandRover | 1/1 | ||||
| - | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Mitsubishi | 36,5/24,5 | |||||
| - | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15/15 | |||||
| - | Murat Taşlıdağ-Kerem Tekin | Jeep | 12/12 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Benan Engin | LandRover | 17/5 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Tarık Sağlam | LandRover | 17/4 | |||||
| - | Güneş Top-Mutlu Cer | Mitsubishi | 21,5/18,5 | |||||
| - | Selahattin Toper-Erkan Kayıran | Jeep | 10/10 | |||||
| - | Hakan Çelen-Serhat Erdem | Mercedes | 0/0 | |||||
| - | Levent Uysal-Hakan Çelen | Mercedes | 0/0 | |||||
| Abandone | 30 | Ertan Erşim-Ümit Ural | Jeep | 0/0 | ||||
| Abandone | 29 | Ali Doğanel-Murat Yolbulan | Jeep | 0/0 | ||||
| 11 | 27 | Hüseyin Özkara-Tuncar Ünver | Jeep | 0/0 | ||||
| - | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Emrah Işık-Yalın Sevgör | Ford | 0/0 | |||||
| - | İbrahim Gündoğdu-Davuthan Boybeyleri | Mitsubishi | 0/0 | |||||
| - | Adnan Ardıç-Gökhan Erkilet | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | |||||
| - | Orhan Özdemir-Bekir Boşkal | Nissan | 0/0 | |||||
- |
- | Kayıt yaptıran olmadı... | Buggy | 0/0 |
||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2005 sezonu için yürürlükte olan puan (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) tablosu esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Fax: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||