|
|
MULTIMEDIA RELEASE |
|||||||
|
|
|||||||
| Zor parkuru 28 ekipten 11'i bitirdi! | ||||||||
| Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası'nın 7. Ayak yarışı, 19-20 Kasım 2005 tarihlerinde, aralıksız yağan yağmur ve zaman zaman etkisini arrtıran kar yüzünden geçit vermeyen zorlu parkurda gerçekleştirildi. | ||||||||
| 2005 Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 7. Ayak 'resmi olmayan' yarış sonuçları... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 21/11/2005 | ||||||||
|
Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası için TOSFED tarafından ilan edilen ve sezon içinde sık sık değiştirilen 2005 yarış takvimi 7. Ayak yarışı, İstanbul'un yeşil diyarı Şile ve Ömerli çevresinde hazırlanan zorlu parkurda gerçekleştirildi. Günler önce başlayan sağanak yağmur ve yarış sabahı yağan kar yüzünden ağırlaşan parkur, yarışmacıların zorlanmasına neden oldu. Kötü hava koşulları yol notlarını işe yaramaz hale getirirken, çamur ve balçık parkuru aşabilen toplam 11 ekip finish görebildi. İSOFF evsahipliğinde düzenlenen ve toplam 38 ekibin kayıt yaptırıp, 35'inin start aldığı yarışın ilk günü iki, ikinci günü ise dört etap olmak üzere toplam 6 etap geçildi. Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası için sondan bir önceki yarışın sonunda; Grup N1'de Mehmet Becce - Hakan Budak, Zafer İşeri - Savaş Yılmaz ve Castrol Racing Team adına BP, Lassa ve Monroe desteği ile yarışan Müfit Çırpanlı - Erkan Kayıran podyuma çıkarken, Grup N2'de ilk üçe Uğur Kızıl - Yusuf Öztürk, Güneş Top - Cem Çetin ve Hüseyin Akbulut - Benan Engin girdi. Haftasonunda koşulan 2005 sezonu Türkiye Goodyear Off-Road Şampiyonası 7. Ayak sonunda ekiplerin elde ettiği sonuçlar ve aldığı puanlar şöyle: |
||||||||
| SONUÇ | KAPI | PİLOT / CO-PİLOT | ARAÇ | PUAN* |
||||
| 1 | 1 | Mehmet Becce-Hakan Budak | Suzuki | 77/77 | ||||
| 3 | 3 | Müfit Çırpanlı-Erkan Kayıran | Suzuki | 50/20 | ||||
| Abandone | 2 | Erkan Birinci-Batuhan Altınordu | Suzuki | 49,5/49,5 | ||||
| 4 | 6 | Murat Öztürk-Ufuk Yeğin | Daihatsu | 34/26 | ||||
| 2 | 9 | Zafer İşeri-Savaş Yılmaz | Suzuki | 33/33 | ||||
| Abandone | 4 | Saim Tekin-Selçukhan Altınordu | Suzuki | 31/21 | ||||
| Abandone | 5 | Ekrem Karadeniz-Atilla Altay | Suzuki | 27,5/27,5 | ||||
| 5 | 8 | Yalçın Türkeli-Ahmet Tınkır | Suzuki | 27,5/20 | ||||
| Abandone | 7 | Nihat Keskin-Emin Özay | Suzuki | 24/12 | ||||
| - | Cevat Cengiz-Ahmet Tınkır | Suzuki | 14/14 | |||||
| - | Leyon Benzesin-İzak Benzesin | Suzuki | 11/11 | |||||
| - | Ali Gökhan Yazıcı-Benan Engin | Suzuki | 10/10 | |||||
| 6 | 10 | Tekin Gök-İsmail Alper Altan | Suzuki | 10/10 | ||||
| Abandone | 11 | Ferruh Çelebi-Murat Karahan | Daihatsu | 4/4 | ||||
| - | Anıl Şekercioğlu-Sinan Şekercioğlu | Suzuki | 1/1 | |||||
| - | Müfit Çırpanlı-Halit Ağan | Suzuki | 40/40 | |||||
| - | Murat Öztürk-Gökhan Erkilet | Daihatsu | 34/8 | |||||
| - | Saim Tekin-Erkan Kayıran | Suzuki | 31/10 | |||||
| - | Yalçın Türkeli-Turhan Filiz | Suzuki | 27,5/21,5 | |||||
| - | Murat Öztürk-Hasan Yıldız | Daihatsu | 18/18 | |||||
| - | Nihat Keskin-Fikret Demirtaş | Suzuki | 12/12 | |||||
| Abandone | 12 | Metin Akyüz-İbrahim Yılmaz | Suzuki | 0/0 | ||||
| - | İbrahim Bükücü-Selim Koşak | Suzuki | 0/0 | |||||
| Abandone | 13 | Sabri Oran-Cengiz Özel | Lada | 0/0 | ||||
| - | Nurhan Anıl Şekercioğlu-Cemal Gürol | Suzuki | 0/0 | |||||
| 1 | 16 | Uğur Kızıl-Yusuf Öztürk | Mitsubishi | 65,5/30 | ||||
| Abandone | 14 | Kenan Çarpışantürk-Kemal Yılmaz | Mitsubishi | 61/61 | ||||
| 2 | 15 | Güneş Top-Cem Çetin | Mitsubishi | 53,5/37 | ||||
| 17 | Ümit Uyar-Kazım Aral | Jeep | 46/46 | |||||
| Abandone | 18 | Cemil Islıkçı-Tunç Yaltı | Mitsubishi | 30,5/30,5 | ||||
| 3 | 19 | Hüseyin Akbulut-Benan Engin | LandRover | 28/15 | ||||
| 4 | 20 | Volkan Gönülalan-Şener Özkay | Mitsubishi | 27/27 | ||||
| - | Murat Taşlıdağ-Malik Akkafa | Jeep | 17/5 | |||||
| 5 | 22 | Selahattin Toper-Sezai Ötleş | Jeep | 16/6 | ||||
| - | Necmi İnan-Mahmut Nedim Akülke | Jeep | 15,5/15,5 | |||||
| - | Sadık Vefa-Yusuf Öztürk | Jeep | 15/15 | |||||
| Abandone | 21 | Emin Özay-Erdoğan Özay | Jeep | 14/14 | ||||
| - | Aydilek Yünlü-Melek Şenol | Mitsubishi | 8/8 | |||||
| - | Mustafa Özgiray-İhsan Güneş | Jeep | 5/5 | |||||
| - | Hüseyin Avşar-Cem Çetin | Mitsubishi | 5/5 | |||||
| - | Orhan Özdemir-Serkan Güneş | Nissan | 4/4 | |||||
| - | Erdal Akdoğan-Cem Sezgin | Mitsubishi | 2/2 | |||||
| Adnan Ardıç-Ercüment Altuncu | Jeep | 1/1 | ||||||
| Abandone | 23 | Tarık Sağlam-Güney Azsin | LandRover | 1/1 | ||||
| - | Uğur Kızıl-Mutlu Cer | Mitsubishi | 50,5/32,5 | |||||
| - | Uğur Kızıl-Hüseyin Demirel | Mitsubishi | 36,5/24,5 | |||||
| - | Güneş Top-Mutlu Cer | Mitsubishi | 21,5/18,5 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Erkan Kayıran | LandRover | 18/11 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Tarık Sağlam | LandRover | 17/4 | |||||
| - | Güneş Top-İlyas Sönmez | Mitsubishi | 15/15 | |||||
| - | Murat Taşlıdağ-Kerem Tekin | Jeep | 12/12 | |||||
| - | Selahattin Toper-Erkan Kayıran | Jeep | 10/10 | |||||
| - | Hüseyin Akbulut-Sevilay Akbulut | LandRover | 8/8 | |||||
| Abandone | 24 | Ertan Erşim-Ali Doğanel | Jeep | 0/0 | ||||
| Abandone | 25 | Hüseyin Özkara-Tuncar Ünver | Jeep | 0/0 | ||||
| - | Hakan Çelen-Serhat Erdem | Mercedes | 0/0 | |||||
| - | Levent Uysal-Hakan Çelen | Mercedes | 0/0 | |||||
| - | Ertan Erşim-Ümit Ural | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Ali Doğanel-Murat Yolbulan | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Melih Büke-Alper Çetinkaya | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Emrah Işık-Yalın Sevgör | Ford | 0/0 | |||||
| - | İbrahim Gündoğdu-Davuthan Boybeyleri | Mitsubishi | 0/0 | |||||
| - | Adnan Ardıç-Gökhan Erkilet | Jeep | 0/0 | |||||
| - | Volkan Gönülalan-Kadir Topuz | Mitsubishi | 0/0 | |||||
| - | Orhan Özdemir-Bekir Boşkal | Nissan | 0/0 | |||||
| - | Kayıt yaptıran olmadı... | Buggy | 0/0 |
|||||
| *Puan Tablosu ekiplerin Türkiye Off-Road Şampiyonası sıralamasına esas olan toplam puanları ilgili yönetmeliğin 2005 sezonu için yürürlükte olan puan (15/12/10/8/6/5/4/3/2/1) tablosu esas alınarak hesaplandı, pilot ve co-pilot şampiyonaları için ayrı ayrı düzenlendi. | ||||||||
|
4x4 SANAL HABER MERKEZİ editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Kodaman Sokak, 1/3 Nişantaşı 34363 Fax: +9 (0212) 219 52 63 |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||