![]() |
MULTIMEDIA RELEASE | |||||||
|
|
|
|||||||
| GP2 ilk ayakta yüzümüz gülmedi... | ||||||||
| Uluslararası otomobil sporları arenasında Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve bu sezon Petrol Ofisi FMS takımı adına yarışan Jason Tahinci, ilk ayakta talihsizdi... | ||||||||
| İspanya'nın Valencia Pisti'nde gerçekleştirilen ilk ayak öncesi şanzuman sorunu yaşayan Jason Tahinci'nin şanssızlığı, GP2 heyecanına ortak olmak için hazırlanan Türklerin keyfini kaçırdı... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 09/04/2006 | ||||||||
|
Uluslararası otomobil sporları alanında Türkiye için gurur kaynağı olan ve bu yıl GP2 Şampiyonası'nda Petrol Ofisi FMS takımında yarışacağı açıklanan Jason Tahinci, İspanya'nın Valencia Pisti'nde yarış öncesi karşılaştığı mekanik sorunun giderilememesi sebebi ile start alamadı. Motorsporlarına ilgi duyan Türkler için yeni bir sayfa açılırken yaşanan bu talihsizliğe bir de takım arkadaşı Luca Filippi'nin mekanik sorunu eklenince, uluslararası arenada Türk markası sponsorluğunda yarışan ilk takım için zafer bekleyişi, 21-23 Nisan 2006 tarihleri arasında İtalya'nın Formula 1'e de evsahipliği yapan İmola'da düzenlenecek ikinci ayağa ertelendi. |
||||||||
|
Zaferi rüyasında bile görmemiş! |
||||||||
|
2006 GP2 Şampiyonası'nda ilk ayak sonrası zafer, "bunu rüyamda bile görmemiştim" diyen Alman asıllı Michael Ammermüller'in oldu. Toplam 28 tur üzerinden koşulan GP2 ilk ayaktaki en hızlı turun sahibi ise 1'21"244 (1 dakika, 21 saniye, 244 salise) derecesi ile Andreas Zuber oldu. |
||||||||
|
Sıra |
Pilot | Takım | Puan | |||||
| 1 | Michael Ammermüller | Arden | ||||||
| 2 | Ernesto Viso | iSport | ||||||
| 3 | Nicolas Lapierre | Arden | ||||||
| 4 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | ||||||
| 5 | Gianmaria Bruni | Trident | ||||||
| 6 | Levis Hamilton | ART | ||||||
| 7 | Alexandre Negrão | Piquet Sports | ||||||
| 8 | Timo Glock | BCN | ||||||
| 9 | Javier Villa | Racing Engineering | ||||||
| 10 | Fairuz Fauzy | Super Nova | ||||||
| 11 | Tristan Gommendy | iSport | ||||||
| 12 | Hiroki Yoshimoto | BCN | ||||||
| 13 | Andreas Zuber | Trident | ||||||
| 14 | Franck Perera | DAMS | ||||||
| 15 | Olivier Pla | DPR | ||||||
| 16 | Lucas Di Grassi | Durango | ||||||
| 17 | Clivio Piccione | DPR | ||||||
| 18 | Adrian Valles | Campos | ||||||
| 19 | Adam Carroll | Racing Engineering | ||||||
| 20 | Jose Maria Lopez | Super Nova | ||||||
| 21 | Ferdinando Monfardini | DAMS | ||||||
| 22 | Alexandre Premat | ART | ||||||
| 23 | Luca Filippi | PO FMS | ||||||
| 24 | Felix Porteiro | Campos | ||||||
| 25 | Jason Tahinci | PO FMS | ||||||
| 26 | Sergio Hernandez | Durango | ||||||
|
Jason Tahinci
Sanal Haber Merkezi editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Füzeciler Sokak, Uçaksavar Sitesi, 30/1
Etiler 34337 İstanbul Telefon: +9 (0212) 263 71 74 (PBX) |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||