![]() |
MULTIMEDIA RELEASE | |||||||
|
|
|
|||||||
| Jason, her geçen yarışta daha iyi... | ||||||||
| Uluslararası motorsporları arenasında ilk Türk markası olan Petrol Ofisi pilotu Jason Tahinci, her geçen yarışta hem daha iyi sonuç alıyor, hem de finish görüyor... | ||||||||
| Dağıtım tarihi 30/07/2006 | ||||||||
|
Uluslararası otomobil sporları arenasında ilk Türk markası olan Petrol Ofisi FMS takımı adına yarışan Jason Tahinci, GP2 Şampiyonası'nda deneyim kazandıkça her yarışı daha iyi netice tamamlamaya başladı. GP Şampiyonası'nın 8. ayağının koşulduğu Nurburgring'de iyi bir performans sergileyen Jason, kıyasıya rekabetin yaşandığı ve pek çok deneyimli pilotun tamamlayamadığı yarışı sonuna kadar götürdü ve damalı bayrağı gördü. Nurburgring öncesinde başladığı duyurulan ve bu yıl beşinci kez düzenlenecek "başarılı stil" sahibi pilot için online oylama sürüyor. GP2 severlerin bir kez kullanabileceği oylara göre belirlenecek "en başarılı stil sahibi pilot" ödülü, serinin son ayağı olan Monza'daki yarış sonrasında sahibini bulacak. Toplam onbir ayak üzerinden koşulacak ve yarış takvimi uyarınca 25-27 Ağustos 2006 tarihleri arasında İstanbul Park'ta düzenlenecek GP2 Şampiyonası öncesinde, PO FMS çok değerli puanlar elde ederek takımlar sıralamasındaki sekizinciliğini korudu... |
||||||||
|
İlk yarışın sonuçları... |
||||||||
|
Petrol Ofisi FMS takımı adına yarışan Giorgio Pantano, 40 turluk ilk yarışta puan aldı... |
||||||||
|
Sıra |
Pilot | Takım | Zaman | |||||
| 1 | Gianmaria Bruni | Trident | 57'40"663 | |||||
| 2 | Levis Hamilton | ART | 00'01.238 | |||||
| 3 | Timo Glock | iSport | 00'16.319 | |||||
| 4 | Ernesto Viso | iSport | 00'33"814 | |||||
| 5 | Giorgio Pantano | PO FMS | 00'36"834 | |||||
| 6 | Adam Carroll | Racing Engineering | 00'52"148 | |||||
| 7 | Jose Maria Lopez | Super Nova | 00'52"148 | |||||
| 8 | Clivio Piccione | DPR | 00'53"919 | |||||
| 9 | Michael Ammermüller | Arden | 00'59"478 | |||||
| 10 | Sergio Hernandez | Durango | 01'13"406 | |||||
| 11 | Javier Villa | Racing Engineering | 01'17"475 | |||||
| 12 | Felix Porteiro | Campos | 01'21"736 | |||||
| 13 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | +1 tur | |||||
| 14 | Franck Perera | DAMS | +1 tur | |||||
| 15 | V Petrov | DPR | +1 tur | |||||
| 16 | Alexandre Negrão | Piquet Sports | +1 tur | |||||
| 17 | Jason Tahinci | PO FMS | +1 tur | |||||
| 18 | Adrian Valles | Campos | +1 tur | |||||
| 19 | Alexandre Premat | ART | +2 tur | |||||
| 20 | Nicolas Lapierre | Arden | +2 tur | |||||
| 21 | Luca Filippi | BCN | +2 tur | |||||
| 22 | Fairuz Fauzy | Super Nova | +3 tur | |||||
| 23 | Hiroki Yoshimoto | BCN | +4 tur | |||||
| 24 | Andreas Zuber | Trident | Abandone | |||||
| 25 | Ferdinando Monfardini | DAMS | Abandone | |||||
| 26 | Lucas Di Grassi | Durango | Abandone | |||||
|
İkinci yarışın sonuçları... |
||||||||
|
Petrol Ofisi FMS pilotu Jason Tahinci , 27 turluk ikinci yarışta mücadeleyi bırakmadı... |
||||||||
|
Sıra |
Pilot | Takım | Zaman | |||||
| 1 | Timo Glock | iSport | 38'36"598 | |||||
| 2 | Jose Maria Lopez | Super Nova | 00'01"322 | |||||
| 3 | Levis Hamilton | ART | 00'12"610 | |||||
| 4 | Ernesto Viso | iSport | 00'14"680 | |||||
| 5 | Giorgio Pantano | PO FMS | 00'21"351 | |||||
| 6 | Gianmaria Bruni | Trident | 00'21"914 | |||||
| 7 | Nicolas Lapierre | Arden | 00'22"153 | |||||
| 8 | Adam Carroll | Racing Engineering | 00'32"166 | |||||
| 9 | Alexandre Negrão | Piquet Sports | 00'32"401 | |||||
| 10 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 00'35"370 | |||||
| 11 | Franck Perera | DAMS | 00'40"957 | |||||
| 12 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 00'44"342 | |||||
| 13 | Javier Villa | Racing Engineering | 00'44"586 | |||||
| 14 | Andreas Zuber | Trident | 00'50"383 | |||||
| 15 | V Petrov | DPR | 00'57"102 | |||||
| 16 | Luca Filippi | BCN | 01'07"422 | |||||
| 17 | Jason Tahinci | PO FMS | 01'12"159 | |||||
| 18 | Felix Porteiro | Campos | 01'12"570 | |||||
| 19 | Sergio Hernandez | Durango | +5 tur | |||||
| 20 | Michael Ammermüller | Arden | +7 tur | |||||
| 21 | Adrian Valles | Campos | +7 tur | |||||
| 22 | Lucas Di Grassi | Durango | Abandone | |||||
| 23 | Hiroki Yoshimoto | BCN | Abandone | |||||
| 24 | Alexandre Premat | ART | Abandone | |||||
| 25 | Clivio Piccione | DPR | Abandone | |||||
| 26 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | Abandone | |||||
|
Jason Tahinci
Sanal Haber Merkezi editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Füzeciler Sokak, Uçaksavar Sitesi, 30/1
Etiler 34337 İstanbul Telefon: +9 (0212) 263 71 74 (PBX) |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||