![]() |
MULTIMEDIA RELEASE | |||||||
|
|
|
|||||||
| Jason, gelecek yıla şimdiden hazır! | ||||||||
| Formula 1 öncesi en zorlu yarış serisi kabul edilen GP2 Şampiyonası'nda Petrol Ofisi FMS adına yarışarak ilke imza atan ve otomobil sporlarına ilgi duyan Türkler için yeni bir sayfa açan Jason Tahinci, serinin son ayağının koşulacağı İtalya'da "gelecek sezonda daha iyi olacağı" konusunda söz verdi... | ||||||||
| 2006 sezonunda Grand Prix 2 Şampiyonluğu'na en yakın aday olan ve 101 puan ile liderliği elinde tutan Lewis Hamilton, takım arkadaşı Alexandre Premat ile birlikte 163 puana sahip ART Grand Prix takımını da birinciliğe ulaştıracak. | ||||||||
| Dağıtım tarihi | ||||||||
| 07/09/2006 | ||||||||
|
Uluslararası otomobil sporları arenasında takım kurarak yarışan ilk Türk markası olan ve bu alanda desteğini her geçen gün arttıran Petrol Ofisi, otomobil sporları ile ilgilenenlere sunduğu GP2 Şampiyonası'ndaki sezonun sonuncu yarışı ile gelecek sezon hazırlıklarını başlattı. Karting'den Formula 1'e uzanan geniş alanda, pilot adaylarından yarış takımlarına uzanan dev yelpazede yerini alan PO adına yarışan Jason Tahinci de şimdiden gelecek sezonda puan alabilmek için çalışmalarına başladı. Sezon boyunca bu zorlu yarış serisinde öğrendiklerinin ve edindiği deneyimlerin gelecek yıla daha iyi hazırlanması için fırsat verdiğine işaret eden Jason Tahinci, "başarmak için çok istekli" olduğunun altını çizdi. Toplam 11 ayaktan oluşan GP2 Şampiyonası serisinin son ayağı, yarış takvimi uyarınca 8-10 Eylül 2006 tarihlerinde İtalya'daki Monza pistinde koşulacak ve sezonun başından bu yana olduğu gibi CNN Türk'ten yayınlanacak... |
||||||||
|
Final yarış öncesi GP2 Sürücüler Şampiyonası... |
||||||||
|
İngiliz asıllı Lewis Hamilton, 'bir sürpriz' olmazsa şampiyonluğunu İtalya'da ilan edecek. |
||||||||
|
Sıra |
Pilot |
Takım |
Puan |
|||||
| 1 | Levis Hamilton | ART | 101 | |||||
| 2 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | 91 | |||||
| 3 | Alexandre Premat | ART | 62 | |||||
| 4 | Timo Glock | iSport | 58 | |||||
| 5 | Ernesto Viso | iSport | 42 | |||||
| 6 | Gianmaria Bruni | Trident | 33 | |||||
| - | Adam Carroll | Racing Engineering | 33 | |||||
| 8 | Jose Maria Lopez | Super Nova | 30 | |||||
| 9 | Giorgio Pantano | PO FMS | 28 | |||||
| 10 | Nicolas Lapierre | Arden | 26 | |||||
| 11 | Michael Ammermüller | Arden | 25 | |||||
| 12 | Alexandre Negrão | Piquet Sports | 13 | |||||
| 13 | Clivio Piccione | DPR | 12 | |||||
| - | Andreas Zuber | Trident | 12 | |||||
| 15 | Hiroki Yoshimoto | BCN | 9 | |||||
| 16 | Franck Perera | DAMS | 8 | |||||
| - | Lucas Di Grassi | Durango | 8 | |||||
| 18 | Adrian Valles | Campos | 7 | |||||
| 19 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 6 | |||||
| - | Tristan Gommendy | iSport | 6 | |||||
| 21 | Felix Porteiro | Campos | 5 | |||||
| 22 | Luca Filippi | BCN | 2 | |||||
| 23 | Sergio Hernandez | Durango | 1 | |||||
| 24 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 0 | |||||
| - | Olivier Pla | DPR | 0 | |||||
| - | Javier Villa | Racing Engineering | 0 | |||||
| - | Jason Tahinci | PO FMS | 0 | |||||
| - | Mike Conway | DPR | 0 | |||||
| - | Vitaly Petrov | DPR | 0 | |||||
|
Final yarış öncesi GP2 Takımlar Şampiyonası... |
||||||||
|
Lewis Hamilton ve Alexandre Premat ile sezon boyunca elde ettiği puanlar, ART Grand Prix takımını şimdiden şampiyon ilan etmeye yetiyor... |
||||||||
|
Sıra |
Takım |
Araç No |
Puan |
|||||
| 1 | ART Grand Prix | 01, 02 | 163 | |||||
| 2 | iSport International | 07, 08 | 106 | |||||
| 3 | Piquet Sports | 11, 12 | 103 | |||||
| 4 | Arden International | 03, 04 | 51 | |||||
| 5 | Trident Racing | 26, 27 | 45 | |||||
| 6 | Racing Engineering | 09, 10 | 33 | |||||
| 7 | Super Nova | 05, 06 | 30 | |||||
| 8 | Petrol Ofisi FMS International | 16, 17 | 28 | |||||
| 9 | DAMS | 14, 15 | 14 | |||||
| 10 | David Price Racing | 20, 21 | 12 | |||||
| - | Campos Racing | 24, 25 | 12 | |||||
| 12 | BCN Competicion | 18, 19 | 11 | |||||
| 13 | Durango | 22, 23 | 9 | |||||
|
Jason Tahinci
Sanal Haber Merkezi editor@turkkusu.com |
||||||||
|
Füzeciler Sokak, Uçaksavar Sitesi, 30/1
Etiler 34337 İstanbul Telefon: +9 (0212) 263 71 74 (PBX) |
Türkiye'de ilk ve tek e-PR
uygulaması |
|||||||